AUTORÍA DE UN ESPACIO DE ORGANIZACIÓN
ÁREA: RECEPCIÓN - ACOGIDA | |||||
Captadores de atención | Características físicas | Símbolos | Habilidades de interrelación | Cultura | Otros... |
1. Vista | |||||
Luces | Muchas | ||||
Colores | Blanco, azul, negro, gris | Logo, líneas horizontales | |||
Movimiento | Rápido | ||||
2. Oído | Suave | ||||
3. Olfato | Perfumes | ||||
4. Gusto | |||||
5. Tacto | Liso | ||||
6. Lenguaje | Mucho | ||||
7. Cultura: igualdad de género | Hombres | ||||
8. Cultura: sostenible | |||||
9. Otros | |||||
Características físicas | Arquitectura | Hábitat | Iconografía varios | Colectiva | Organización |
Vista: luz | |||||
Cantidad | Mucha | Normal | Mucha | Normal | |
Intensidad | Media | Media | Media | ||
Gama | Cálida | Cálida | Cálida | Cálida | |
Color: | |||||
Gama térmica | Cálida | Cálida | Cálida | Cálida | |
Saturación | Media | Media | Media | Media | |
Luminosidad | Clara | Clara | Clara | Clara | |
Líneas: | |||||
Trazado | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | |
Longitud | Largas | Ambas | Cortas | Cortas | |
Dirección | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Sentido | Avance | Avance | Avance | Avance | |
Formas: | |||||
Tamaño | Grande | Grande | Medio | Medio | |
Altura | Alta | Bajos | Bajo | Medio | |
Anchura | Anchas | Estrechas | Ancha | Ancha | |
Angulosidad | Recta | Recta | Recta | Recta | |
Volúmenes: | |||||
Tamaño | Medio | Medio | Medio | Medio | |
Peso | Pesado | Liviano | Liviano | Liviano | |
Relieve | Plano | Medio | Medio | Medio |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario